DomovOCC • BKK
add
OCC PCL
Predch. zatv. cena
9,20 ฿
Rozsah rokov
8,10 ฿ - 11,80 ฿
Trhová kapitalizácia
552,00 mil. THB
Priemerný objem
1,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (THB) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 208,94 mil. | 0,05 % |
Prevádzkové náklady | 117,35 mil. | 1,46 % |
Čisté príjmy | -4,47 mil. | -142,13 % |
Čistá zisková marža | -2,14 | -142,13 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -7,15 mil. | -26,88 % |
Skutočná daňová sadzba | 30,35 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (THB) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 175,55 mil. | — |
Celkové aktíva | 1,26 mld. | — |
Celkové záväzky | 223,47 mil. | — |
Celkový kapitál | 1,03 mld. | — |
Shares outstanding | 60,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,53 | — |
Rentabilita aktív | -2,02 % | — |
Rentabilita kapitálu | -2,43 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (THB) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -4,47 mil. | -142,13 % |
Prevádzkový peňažný tok | -13,77 mil. | -3 194,16 % |
Peniaze z investícií | -3,13 mil. | 66,42 % |
Peniaze z financovania | -6,13 mil. | -17,83 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -23,03 mil. | -63,57 % |
Voľný peňažný tok | -15,74 mil. | — |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1973
Web
Zamestnanci
810