Página inicialODBU • SGX
add
United Hampshire US REIT
Último fechamento
$ 0,54
Variações de hoje
$ 0,53 - $ 0,53
Variações do ano
$ 0,43 - $ 0,57
Capitalização de mercado
326,95 mi USD
Volume médio
251,15 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
SGX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 18,12 mi | -0,34% |
Gastos operacionais | 480,00 mil | -18,02% |
Renda líquida | 6,39 mi | -37,15% |
Margem de lucro líquida | 35,28 | -36,94% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 10,51% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 20,53 mi | 44,04% |
Total de ativos | 826,78 mi | 3,35% |
Total de passivos | 379,45 mi | 6,40% |
Capital próprio | 447,33 mi | — |
Ações em circulação | 605,46 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,74 | — |
Retorno sobre ativos | 3,32% | — |
Retorno sobre capital | 3,55% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 6,39 mi | -37,15% |
Dinheiro das operações | 11,91 mi | -3,36% |
Dinheiro de investimentos | -12,17 mi | -184,59% |
Dinheiro de financiamentos | -6,46 mi | 70,81% |
Variação líquida em dinheiro | -6,72 mi | -246,60% |
Fluxo de caixa livre | 5,00 mi | 30,54% |
Sobre
CEO
Data da fundação
2019
Site
Empregados
13