HeimOEL • FRA
add
ADM Hamburg AG
Við síðustu lokun
226,00 €
Dagbil
226,00 € - 228,00 €
Árabil
200,00 € - 268,00 €
Markaðsvirði
170,73 m. EUR
V/H-hlutf.
41,35
A/V-hlutfall
5,96%
Aðalkauphöll
FRA
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (EUR) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 103,76 m. | -16,24% |
Rekstrarkostnaður | 27,10 m. | 1,31% |
Nettótekjur | 2,43 m. | 395,71% |
Hagnaðarhlutfall | 2,34 | 485,00% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 7,07 m. | 16,37% |
Virkt skatthlutfall | 0,97% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (EUR) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | — | — |
Heildareignir | 212,40 m. | 6,68% |
Heildarskuldir | 156,00 m. | 6,31% |
Eigið fé alls | 56,40 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 748,80 þ. | — |
Eiginfjárgengi | 3,06 | — |
Arðsemi eigna | 3,95% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 10,91% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (EUR) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 2,43 m. | 395,71% |
Handbært fé frá rekstri | 37,68 m. | 148,74% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -6,04 m. | 31,48% |
Reiðufé frá fjármögnun | -31,64 m. | -399,73% |
Breyting á handbæru fé | -1,00 þ. | -300,00% |
Frjálst peningaflæði | 5,18 m. | 28,41% |
Um
Stofnsett
1910
Vefsvæði
Starfsfólk
509