Domača stranOGO • CVE
add
Organto Foods Inc
Prejšnji trg. dan.
0,61 $
Dnevni razpon
0,60 $ - 0,61 $
Letni razpon
0,070 $ - 0,75 $
Tržna kapitalizacija
85,18 mio. CAD
Povprečni obseg
72,24 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 17,22 mio. | 290,74 % |
Stroški poslovanja | 1,53 mio. | 142,25 % |
Čisti dohodek | −7,36 mio. | −454,70 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −42,72 | −190,76 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −215,25 tis. | 30,59 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 581,84 tis. | 370,02 % |
Skupna sredstva | 11,08 mio. | 215,13 % |
Skupne obveznosti | 10,89 mio. | −36,18 % |
Celoten lastniški kapital | 195,42 tis. | — |
Shares outstanding | 162,69 mio. | — |
Razmerje P/B | ∞ | — |
Donosnost sredstev | −6,18 % | — |
Donosnost kapitala | −33,14 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −7,36 mio. | −454,70 % |
Denar iz dejavnosti | −2,18 mio. | −271,89 % |
Denar iz naložb | −348,82 tis. | −507,40 % |
Denar iz financiranja | 2,24 mio. | 359,24 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −280,95 tis. | −83,66 % |
Prost denarni tok | −1,56 mio. | 58,27 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2007
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
40