AccueilOKTA • NASDAQ
add
Okta, Inc.
80,72 $
Après la clôture :(0,098 %)+0,079
80,80 $
Fermé : 6 mars, 21:00:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
79,65 $
Variation sur la journée
78,36 $ - 81,56 $
Plage sur l'année
68,77 $ - 127,57 $
Capitalisation boursière
14,28 Md USD
Volume moyen
3,44 M
Ratio cours/bénéfices
58,83
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 761,00 M | 11,58 % |
Charges d'exploitation | 543,00 M | 7,52 % |
Résultat net | 63,00 M | 173,91 % |
Marge bénéficiaire nette | 8,28 | 145,70 % |
Bénéfice par action | 0,90 | 15,38 % |
EBITDA | 74,00 M | 68,18 % |
Taux d'imposition effectif | 10,00 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,55 Md | 1,19 % |
Total des actifs | 9,71 Md | 2,89 % |
Total du passif | 2,71 Md | -10,59 % |
Total des capitaux propres | 7,00 Md | — |
Actions en circulation | 176,89 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,02 | — |
Rentabilité des actifs | 1,32 % | — |
Retour sur capitaux | 1,69 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 63,00 M | 173,91 % |
Trésorerie (opérations) | 258,00 M | -9,79 % |
Trésorerie (invest.) | 48,00 M | 127,12 % |
Trésorerie (financement) | -98,00 M | -1 300,00 % |
Variation nette en trésorerie | 213,00 M | 119,59 % |
Flux de trésorerie dispo. | 214,62 M | -38,90 % |
À propos
Okta, Inc. est une entreprise américaine éditrice de logiciel spécialisée dans la gestion des identités et des accès basée à San Francisco. Elle fournit un logiciel dans le cloud qui aide les entreprises à gérer les identités numériques et à sécuriser l'authentification des utilisateurs à leurs applications.
En 2022, Okta compte presque 19 000 entreprises clientes de ses solutions à travers le Monde et se positionne pour la sixième année consécutive comme l'un des leaders mondiaux de solution de gestion des accès informatiques.
Okta totalise aujourd'hui plus de 5 000 employés dans le monde. En France, des entités telles que la Croix-Rouge française, Engie, Renault, Vinted ou encore Back Market sont clientes d'Okta. Wikipedia
Date de fondation
janv. 2009
Siège social
Site Web
Employés
6 366