Bosh sahifaOKUR • NASDAQ
add
Onkure Therapeutics Inc
Yopilish kursi
3,79 $
Kunlik diapazon
3,70 $ - 4,26 $
Yillik diapazon
1,70 $ - 4,75 $
Bozor kapitalizatsiyasi
56,75 mln USD
Oʻrtacha hajm
442,88 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 14,12 mln | -20,88% |
Sof foyda | -13,50 mln | 22,58% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | -0,99 | 27,74% |
EBITDA | -14,02 mln | 20,95% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 59,05 mln | -46,69% |
Jami aktivlari | 62,12 mln | -45,94% |
Jami passivlari | 5,93 mln | -46,45% |
Umumiy kapital | 56,18 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 13,67 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,92 | — |
Aktivlardan daromad | -52,33% | — |
Kapitaldan daromad | -57,03% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -13,50 mln | 22,58% |
Operatsiyalardan naqd pul | -11,51 mln | 50,71% |
Sarmoyadan naqd pul | -9,00 ming | -100,06% |
Moliyadan naqd pul | 240,00 ming | -99,78% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -11,28 mln | -110,97% |
Boʻsh pul | -6,52 mln | 26,68% |
Haqida
Tashkil etilgan
2011
Xodimlar soni
45