Pagina de pornireOLB • NASDAQ
add
OLB Group Inc
0,81 $
După ora închiderii:(1,65 %)-0,013
0,80 $
Închis: 24 dec., 13:15:24 GMT-5 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
0,82 $
Intervalul de astăzi
0,78 $ - 0,85 $
Interval anual
0,78 $ - 2,50 $
Capitalizare bursieră
7,16 mil. USD
Volum mediu
48,20 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 2,31 mil. | -24,99 % |
Cheltuieli de funcționare | 854,54 K | -43,22 % |
Venit net | -1,18 mil. | 27,92 % |
Marja netă a profitului | -50,80 | 3,90 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -1,01 mil. | -17,68 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 3,54 K | -91,43 % |
Active în total | 12,25 mil. | -22,87 % |
Datorii în total | 6,99 mil. | -24,02 % |
Capital propriu total | 5,26 mil. | — |
Acțiuni restante | 8,77 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,37 | — |
Rentabilitatea activelor | -23,03 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -47,07 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -1,18 mil. | 27,92 % |
Numerar din operațiuni | -115,50 K | 69,33 % |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | 116,38 K | -68,09 % |
Variație netă în numerar | 878,00 | 107,33 % |
Flux liber de numerar | 295,86 K | 27,65 % |
Despre
Înființare
1993
Site
Angajați
15