HomeOM • NASDAQ
add
Outset Medical Inc
$5.48
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.36%)+0.020
$5.50
Sarado: Ene 14, 7:46:27 PM GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$5.12
Sakop ng araw
$4.97 - $5.64
Sakop ng taon
$3.10 - $21.98
Market cap
99.48M USD
Average na Volume
1.35M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 29.43M | 2.67% |
Gastos sa pagpapatakbo | 27.40M | -18.59% |
Net na kita | -17.84M | 36.16% |
Net profit margin | -60.61 | 37.82% |
Kita sa bawat share | -0.69 | 88.21% |
EBITDA | -14.80M | 34.06% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -2.32% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 178.64M | 1.71% |
Kabuuang asset | 277.26M | -5.34% |
Kabuuang sagutin | 134.89M | -44.96% |
Kabuuang equity | 142.36M | — |
Natitirang share | 18.15M | — |
Presyo para makapag-book | 0.66 | — |
Return on assets | -13.97% | — |
Return on capital | -16.00% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -17.84M | 36.16% |
Cash mula sa mga operasyon | -6.32M | 69.27% |
Cash mula sa pag-invest | 2.97M | -81.31% |
Cash mula sa financing | 231.00K | 90.91% |
Net change in cash | -3.12M | 31.71% |
Malayang cash flow | -831.62K | 92.90% |
Tungkol
Itinatag
2003
Headquarters
Website
Mga Empleyado
354