ホームOPFI • NYSE
add
Oppfi Inc
前日の終値
$9.88
日次変動幅
$9.65 - $9.90
年間変動幅
$6.65 - $17.73
時価総額
8.50億 USD
平均取引高
70.95万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NYSE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 9445.70万 | 18.27% |
営業費用 | 4601.20万 | 2.91% |
純利益 | 4163.50万 | 876.43% |
純利益率 | 44.08 | 725.47% |
1 株当たりの収益 | 0.46 | 39.39% |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 6.92% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 4545.00万 | 1.36% |
総資産 | 7.21億 | 16.37% |
負債総額 | 4.43億 | 11.13% |
純資産 | 2.77億 | — |
発行済み株式 | 2766.43万 | — |
帳簿価格 | 5.58 | — |
総資産利益率 | 43.58% | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 4163.50万 | 876.43% |
営業キャッシュ フロー | 1.05億 | 35.53% |
投資キャッシュ フロー | -1.03億 | -10.29% |
財務キャッシュ フロー | -533.80万 | -158.71% |
現金の純増減額 | -307.20万 | 53.48% |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2012
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
445