AccueilOPTIEMUS • NSE
add
Optiemus Infracom Ltd
Dernière clôture
521,50 ₹
Variation sur la journée
482,20 ₹ - 529,15 ₹
Plage sur l'année
215,80 ₹ - 873,80 ₹
Capitalisation boursière
42,63 Md INR
Volume moyen
219,47 k
Ratio cours/bénéfices
64,56
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,72 Md | -2,12 % |
Charges d'exploitation | 378,14 M | 17,97 % |
Résultat net | 150,03 M | -16,31 % |
Marge bénéficiaire nette | 3,18 | -14,52 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 306,92 M | 49,52 % |
Taux d'imposition effectif | 27,24 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 620,08 M | 386,91 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 4,65 Md | — |
Actions en circulation | 85,73 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 9,89 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 9,89 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 150,03 M | -16,31 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1993
Site Web
Employés
65