HomepageOR • NYSE
add
OR Royalties Inc
Vorige slotkoers
$ 31,70
Dag-range
$ 31,15 - $ 32,04
Jaar-range
$ 17,55 - $ 42,25
Beurswaarde
8,35 mld. CAD
Gem. volume
1,46 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 60,36 mln. | 27,37% |
Bedrijfskosten | 16,38 mln. | -74,15% |
Netto inkomsten | 32,36 mln. | 309,90% |
Netto winstmarge | 53,60 | 264,77% |
Winst per aandeel | 0,25 | 37,83% |
EBITDA | 49,34 mln. | 23,88% |
Effectief belastingtarief | 17,98% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 97,99 mln. | 67,24% |
Totale activa | 1,44 mld. | 4,35% |
Totale passiva | 151,83 mln. | -9,04% |
Totaal aandelenvermogen | 1,29 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 188,18 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,62 | — |
Rendement op activa | 7,32% | — |
Rendement op kapitaal | 7,89% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 32,36 mln. | 309,90% |
Operationele kasstroom | 51,38 mln. | 34,37% |
Kasstroom uit beleggingen | -19,38 mln. | -423,08% |
Kasstroom uit financiering | -46,04 mln. | -19,76% |
Nettomutatie in liquide middelen | -13,44 mln. | -229,03% |
Vrije kasstroom | 25,59 mln. | -43,79% |
Over
Opgericht
2014
Website
Werknemers
27