HomepageORAD • TLV
add
Orad Ltd
Vorige slotkoers
ILA 168,80
Dag-range
ILA 160,00 - ILA 170,00
Jaar-range
ILA 51,00 - ILA 174,00
Beurswaarde
149,29 mln. ILS
Gem. volume
111,85K
Koers/winst
10,11
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TLV
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (ILS) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 50,66 mln. | 6,22% |
Bedrijfskosten | 5,45 mln. | 1,17% |
Netto inkomsten | 3,64 mln. | 176,19% |
Netto winstmarge | 7,19 | 159,57% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,07 mln. | 28,67% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (ILS) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,97 mln. | 41,12% |
Totale activa | 146,77 mln. | 6,99% |
Totale passiva | 84,18 mln. | -7,06% |
Totaal aandelenvermogen | 62,59 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 91,08 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,45 | — |
Rendement op activa | 7,28% | — |
Rendement op kapitaal | 10,22% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (ILS) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,64 mln. | 176,19% |
Operationele kasstroom | 9,93 mln. | 118,98% |
Kasstroom uit beleggingen | -317,00K | -281,93% |
Kasstroom uit financiering | -7,70 mln. | -74,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,91 mln. | 4.146,67% |
Vrije kasstroom | 7,59 mln. | 135,21% |
Over
Opgericht
1971
Website
Werknemers
243