ਮੁੱਖ ਪੰਨਾORIC • NASDAQ
add
ORIC Pharmaceuticals Inc
$11.10
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:(0.090%)-0.010
$11.09
ਬੰਦ: 20 ਮਾਰਚ, 12:17:35 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$10.86
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$10.64 - $11.36
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$3.90 - $14.93
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.11 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
15.52 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.46 ਕਰੋੜ | -12.68% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.05 ਕਰੋੜ | 15.98% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | -0.30 | 41.18% |
EBITDA | -3.42 ਕਰੋੜ | 12.82% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 28.15 ਕਰੋੜ | 9.97% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 40.89 ਕਰੋੜ | 49.15% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 2.45 ਕਰੋੜ | -20.93% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 38.44 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 10.04 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.78 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -20.56% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -21.43% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.05 ਕਰੋੜ | 15.98% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -2.25 ਕਰੋੜ | 19.86% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 1.70 ਕਰੋੜ | -60.18% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 15.00 ਲੱਖ | 160.87% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -39.99 ਲੱਖ | -126.35% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.35 ਕਰੋੜ | 10.57% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2014
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
104