TuisORMNF • OTCMKTS
add
Orex Minerals Inc
Vorige sluiting
$0,15
Dagwisseling
$0,14 - $0,15
Jaarwisseling
$0,078 - $0,20
Markkapitalisasie
7,24 m CAD
Gemiddelde volume
9,91 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Jul. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 800,25 k | 148,00% |
Netto inkomste | -833,56 k | -154,44% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -799,69 k | -148,26% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Jul. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 59,18 k | -91,52% |
Totale bates | 2,86 m | -28,53% |
Totale aanspreeklikheid | 637,45 k | 18,85% |
Totale ekwiteit | 2,23 m | — |
Uitstaande aandele | 36,22 m | — |
Prys om te bespreek | 2,50 | — |
Opbrengs op bates | -69,90% | — |
Opbrengs op kapitaal | -87,70% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Jul. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -833,56 k | -154,44% |
Kontant van bedrywe | -129,01 k | 60,06% |
Kontant van beleggings | -45,86 k | — |
Kontant van finansiering | 165,00 k | -83,38% |
Netto kontantverandering | -9,87 k | -101,47% |
Beskikbare kontantvloei | 103,51 k | 141,45% |
Meer oor
Gestig
1996
Hoofkwartier
Webwerf