EtusivuOS • NASDAQ
add
OneStream Inc
Viimeisin päätös
18,60 $
Päivän väli
18,48 $ - 18,77 $
Vuoden väli
16,51 $ - 30,93 $
Markkina-arvo
4,53 mrd. USD
Keskim. volyymi
1,30 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 154,30 milj. | 19,49 % |
Liikekustannukset | 122,51 milj. | −61,71 % |
Nettotulot | −8,85 milj. | 94,85 % |
Nettovoittomarginaali | −5,74 | 95,69 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,08 | 13,48 % |
Käyttökate | −16,35 milj. | 93,57 % |
Todellinen veroprosentti | 1,02 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 653,85 milj. | 31,97 % |
Varallisuus yhteensä | 949,45 milj. | 26,57 % |
Velat yhteensä | 386,58 milj. | 32,43 % |
Pääoma yhteensä | 562,87 milj. | — |
Kantaosakkeet | 188,03 milj. | — |
P/B-luku | 7,38 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −4,69 % | — |
Pääoman tuotto | −7,62 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −8,85 milj. | 94,85 % |
Varat toiminnoista | 4,97 milj. | 110,47 % |
Käteinen sijoituksista | −178,00 t. | 83,47 % |
Käteinen rahoituksesta | −2,68 milj. | −100,76 % |
Varojen nettomuutos | 1,77 milj. | −99,50 % |
Vapaa kassavirta | 4,15 milj. | −95,74 % |
Tietoja
Perustettu
2012
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
1 500