StartseiteOTLK • NASDAQ
add
Outlook Therapeutics Inc
1,55 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
1,55 $
Geschlossen: 23. Apr., 16:02:10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
1,50 $
Preisspanne heute
1,50 $ - 1,68 $
Preisspanne im Jahr
0,87 $ - 9,29 $
Marktkapitalisierung
50,56 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
386.750,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 11,95 Mio. | 106,20 % |
Nettogewinn | 17,38 Mio. | 255,46 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | -0,89 | -14,40 % |
EBITDA | -21,58 Mio. | -109,60 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,70 Mio. | -44,94 % |
Gesamtvermögen | 17,01 Mio. | -21,58 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 67,30 Mio. | 46,21 % |
Gesamtkapital | -50,29 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 32,02 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,74 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -235,73 % | — |
Kapitalrendite | 172,58 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 17,38 Mio. | 255,46 % |
Operativer Cashflow | -10,97 Mio. | 15,84 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 1,74 Mio. | 54.839,96 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -9,22 Mio. | 29,23 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,90 Mio. | 68,97 % |
Info
Gegründet
2010
Website
Mitarbeiter
23