AvalehtP&O • KLSE
add
Pacific & Orient Bhd
Viimane sulgemishind
0,62 RM
Aasta vahemik
0,61 RM - 0,91 RM
Turuväärtus
180,66 mln MYR
Keskmine maht
98,13 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(MYR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | −49,37 mln | −27,66% |
Põhitegevusega seonduv kulu | −31,09 mln | 14,29% |
Puhastulu | −54,54 mln | −222,59% |
Puhaskasumimarginaal | 110,47 | 152,68% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −24,45 mln | 14,92% |
Tõhus maksumäär | −0,97% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(MYR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 56,58 mln | −80,16% |
Kogu vara | 1,09 mld | 3,28% |
Kõik kohustused | 693,65 mln | 14,80% |
Kogu omakapital | 393,44 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 281,65 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,62 | — |
Varade tasuvus | −5,56% | — |
Kapitali tasuvus | −13,43% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(MYR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −54,54 mln | −222,59% |
Põhitegevuse rahakäive | −29,57 mln | −202,50% |
Investeeringute raha | 10,37 mln | 2 220,65% |
Finantseerimise raha | −5,61 mln | −179,75% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −13,94 mln | −512,57% |
Tasuta rahavoog | 621,32 mln | 23,26% |
Teave
Asutatud
1994
Veebisait
Töötajate arv
406