Домашня сторінкаP1DD34 • BVMF
add
PDD Holdings
Закриття попер. дня
62,07 R$
Діапазон цін за день
61,17 R$ - 62,07 R$
Діапазон цін за рік
51,60 R$ - 75,81 R$
Ринкова капіталізація
165,84 млрд USD
Сер. обсяг
7,73 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CNY) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 108,28 млрд | 8,98% |
Операційні витрати | 36,41 млрд | 2,99% |
Чистий дохід | 29,33 млрд | 17,40% |
Маржа чистого прибутку | 27,09 | 7,76% |
Прибуток на акцію | 21,08 | 13,39% |
EBITDA | 25,20 млрд | 2,92% |
Ефективна ставка податку | 11,97% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CNY) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 423,77 млрд | 37,38% |
Загальна вартість активів | 613,72 млрд | 31,48% |
Загальна сума зобов’язань | 222,32 млрд | 18,07% |
Заг. сума власн. капіталу | 391,40 млрд | — |
Циркулюючі акції | 1,40 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 0,22 | — |
Рентабельність активів | 10,60% | — |
Рентабельність капіталу | 16,15% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CNY) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 29,33 млрд | 17,40% |
Готівка від операцій | 45,66 млрд | 65,90% |
Готівка від інвестицій | -11,56 млрд | 31,62% |
Готівка від фінансування | 551,00 тис. | 317,42% |
Чиста зміна залишку готівки | 33,49 млрд | 249,88% |
Вільний грошовий потік | 31,34 млрд | 35,64% |
Інформація
Веб-сайт
Кількість працівників
23 465