Trang chủP7V • FRA
add
Photon Energy NV
Giá đóng cửa hôm trước
0,39 €
Mức chênh lệch một ngày
0,38 € - 0,38 €
Phạm vi một năm
0,38 € - 1,05 €
Giá trị vốn hóa thị trường
106,60 Tr PLN
Số lượng trung bình
317,00
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
WSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (EUR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 27,90 Tr | 21,53% |
Chi phí hoạt động | 16,54 Tr | 14,32% |
Thu nhập ròng | -2,64 Tr | 11,11% |
Biên lợi nhuận ròng | -9,46 | 26,84% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 4,49 Tr | 18,11% |
Thuế suất hiệu dụng | -7,21% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (EUR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 3,78 Tr | -49,45% |
Tổng tài sản | 268,31 Tr | -3,13% |
Tổng nợ | 213,19 Tr | 0,24% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 55,13 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 60,17 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,42 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,02% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 1,20% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (EUR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -2,64 Tr | 11,11% |
Tiền từ việc kinh doanh | 2,28 Tr | -66,94% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -469,00 N | 83,69% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -1,90 Tr | 62,99% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -99,00 N | 91,32% |
Dòng tiền tự do | 2,64 Tr | 128,55% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
2008
Trang web
Nhân viên
305