EtusivuPA • KLSE
add
PA Resources Bhd
Viimeisin päätös
0,14 MYR
Päivän väli
0,14 MYR - 0,14 MYR
Vuoden väli
0,14 MYR - 0,28 MYR
Markkina-arvo
225,98 milj. MYR
Keskim. volyymi
781,95 t.
P/E-luku
7,49
Osinkotuotto
6,90 %
Ensisijainen pörssi
KLSE
Pörssiuutiset
OSPTX
0,48 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (MYR) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 147,69 milj. | −7,51 % |
Liikekustannukset | 3,93 milj. | −78,26 % |
Nettotulot | 6,25 milj. | 37,36 % |
Nettovoittomarginaali | 4,23 | 48,42 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 11,10 milj. | 39,29 % |
Todellinen veroprosentti | 28,30 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (MYR) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 76,05 milj. | 59,91 % |
Varallisuus yhteensä | 377,84 milj. | 1,68 % |
Velat yhteensä | 49,12 milj. | 1,81 % |
Pääoma yhteensä | 328,72 milj. | — |
Kantaosakkeet | 1,50 mrd. | — |
P/B-luku | 0,66 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 5,82 % | — |
Pääoman tuotto | 6,24 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (MYR) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 6,25 milj. | 37,36 % |
Varat toiminnoista | 33,63 milj. | 286,19 % |
Käteinen sijoituksista | −1,23 milj. | 94,68 % |
Käteinen rahoituksesta | −9,77 milj. | −160,12 % |
Varojen nettomuutos | 22,63 milj. | 190,86 % |
Vapaa kassavirta | 30,79 milj. | 165,37 % |
Tietoja
Perustettu
2004
Sivusto
Henkilöstö
758