StartsidaPAGP • NASDAQ
add
Plains GP Holdings LP
19,05 $
Efter stängningsdags:(0,21 %)+0,040
19,09 $
Stängt: 30 dec., 18:54:12 GMT−5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
18,80 $
Dygnsintervall
18,82 $ - 19,08 $
Årsintervall
16,61 $ - 22,31 $
Börsvärde
3,77 md USD
Genomsnittlig volym
1,37 mn
P/E-tal
21,74
Direktavkastning
7,98 %
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 11,58 md | −7,05 % |
Rörliga kostnader | 314,00 mn | 0,32 % |
Nettoinkomst | 83,00 mn | 151,52 % |
Nettovinstmarginal | 0,72 | 176,92 % |
Vinst per aktie | 0,83 | 123,11 % |
EBITDA | 621,00 mn | 47,51 % |
Giltig skattesats | 6,55 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,21 md | 88,77 % |
Totala tillgångar | 29,25 md | 3,16 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 15,11 md | 10,97 % |
Totala tillgångar | 14,15 md | — |
Utestående aktier | 197,89 mn | — |
P/B | 2,76 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,40 % | — |
Avkastning på kapital | 4,18 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 83,00 mn | 151,52 % |
Kontanter från verksamhet | 817,00 mn | 18,75 % |
Kontanter från investering | −408,00 mn | −111,40 % |
Kontanter från finansiering | 318,00 mn | 177,00 % |
Förändring i nettokassa | 721,00 mn | 748,24 % |
Fritt kassaflöde | 203,38 mn | 2,07 % |
Om
Grundades
2013
Huvudkontor
Anställda
4 200