MwanzoPAL • ETR
add
PAL Next AG
Bei iliyotangulia
€ 1.17
Bei za siku
€ 1.17 - € 1.17
Bei za mwaka
€ 1.11 - € 1.75
Thamani ya kampuni katika soko
28.30M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 2.65
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ETR
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 1.62M | -77.52% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.13M | -68.89% |
Mapato halisi | elfu -637.97 | 56.44% |
Kiwango cha faida halisi | -39.47 | -93.77% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -144.52 | -103.27% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 0.01% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 44.29M | 52.65% |
Jumla ya mali | 72.32M | 70.67% |
Jumla ya dhima | 73.08M | 83.76% |
Jumla ya hisa | elfu -762.80 | — |
hisa zilizosalia | 25.57M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -39.00 | — |
Faida inayotokana na mali | -0.59% | — |
Faida inayotokana mtaji | -0.73% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -637.97 | 56.44% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2009
Tovuti
Wafanyakazi
83