DomovPALI • NASDAQ
add
Palisade Bio Inc
2,35 $
Po skončení obchodovania:(0,71 %)-0,017
2,33 $
Zatvorené: 31. 12., 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
2,36 $
Denný rozsah
2,24 $ - 2,37 $
Rozsah rokov
0,53 $ - 2,64 $
Trhová kapitalizácia
350,16 mil. USD
Priemerný objem
5,22 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 2,92 mil. | -18,68 % |
Čisté príjmy | -2,87 mil. | 17,75 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | -0,38 | 83,62 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -2,92 mil. | 18,68 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,23 mil. | -35,08 % |
Celkové aktíva | 6,97 mil. | -25,31 % |
Celkové záväzky | 3,76 mil. | 37,87 % |
Celkový kapitál | 3,21 mil. | — |
Shares outstanding | 149,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 6,74 | — |
Rentabilita aktív | -107,11 % | — |
Rentabilita kapitálu | -228,96 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -2,87 mil. | 17,75 % |
Prevádzkový peňažný tok | -3,55 mil. | -13,41 % |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | 3,36 mil. | 1 968,33 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -190,00 tis. | 94,27 % |
Voľný peňažný tok | -2,69 mil. | -31,39 % |
Informácie
Dátum založenia
2005
Hlavné sídlo
Zamestnanci
8