Strona głównaPARADEEP • NSE
add
Paradeep Phosphates Ltd
Poprz. zamknięcie
179,35 ₹
Zakres dzienny
175,47 ₹ - 180,96 ₹
Zakres roczny
83,25 ₹ - 234,39 ₹
Kapitalizacja rynkowa
145,31 mld INR
Śr. liczba
11,65 mln
Wskaźnik C/Z
18,13
Dochód z dywidendy
0,56%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 37,54 mld | 57,90% |
Koszty operacyjne | 6,32 mld | 14,85% |
Dochód netto | 2,56 mld | 4 655,58% |
Marża zysku netto | 6,82 | 2 865,22% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 4,92 mld | 211,98% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,15% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 11,73 mld | 893,73% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 40,77 mld | — |
Należne akcje | 814,81 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,59 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 12,72% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,56 mld | 4 655,58% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1981
Strona internetowa
Pracownicy
4 639