Pàgina d'iniciPASG • NASDAQ
add
Passage Bio Inc
Tancament anterior
8,10 $
Interval de preus d'avui
7,20 $ - 8,21 $
Interval anual
5,12 $ - 20,00 $
Capitalit. borsària
23,90 M USD
Volum mitjà
40,95 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 10,34 M | -27,54 % |
Ingressos nets | -12,98 M | -2,03 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -4,09 | -2,25 % |
Ebitda | -10,16 M | 25,00 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 46,30 M | -39,68 % |
Actiu total | 62,28 M | -39,19 % |
Passiu total | 43,53 M | 5,77 % |
Capital total | 18,76 M | — |
Accions en circulació | 3,21 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,38 | — |
Rendiment | -37,89 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -52,64 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -12,98 M | -2,03 % |
Efectiu d'operacions | -6,48 M | 23,27 % |
Efectiu d'inversió | 0,00 | -100,00 % |
Efectiu de finançament | 9,00 k | -80,85 % |
Variació neta de l'efectiu | -6,47 M | -222,51 % |
Flux de caixa lliure | -3,37 M | 19,46 % |
Informació
Data de fundació
2017
Seu principal
Lloc web
Empleats
24