Начална страницаPAT • ASX
add
Patriot Resources Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,056 AUD
Диапазон за деня
0,051 AUD - 0,055 AUD
Диапазон за годината
0,031 AUD - 0,073 AUD
Пазарна капитализация
8,00 млн. AUD
Среден обем
562,27 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(AUD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 947,20 хил. | -26,24% |
Нетни доходи | -906,60 хил. | 35,36% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -685,11 хил. | 38,81% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(AUD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,34 млн. | -42,73% |
Общата сума на активите | 3,08 млн. | -31,58% |
Обща сума на задълженията | 86,68 хил. | -48,59% |
Обща стойност на капитала | 2,99 млн. | — |
Акции в обращение | 165,02 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,80 | — |
Възвръщаемост на активите | -76,93% | — |
Възвръщаемост на капитала | -79,16% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(AUD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -906,60 хил. | 35,36% |
Пари в брой от операции | -628,61 хил. | 28,12% |
Пари в брой от инвестиране | -76,28 хил. | -317,42% |
Пари в брой от финансиране | 882,81 хил. | -25,72% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 189,48 хил. | -45,71% |
Свободен паричен поток | -305,76 хил. | -97,31% |
Информация
Основаване
2021
Уебсайт