Strona głównaPAU • CNSX
add
Provenance Gold Corp
Poprz. zamknięcie
0,24 $
Zakres dzienny
0,24 $ - 0,25 $
Zakres roczny
0,14 $ - 0,41 $
Kapitalizacja rynkowa
41,32 mln CAD
Śr. liczba
626,04 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CNSX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 420,19 tys. | -13,78% |
Dochód netto | -593,78 tys. | -15,41% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -348,27 tys. | 7,85% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,65 mln | 958,98% |
Aktywa łącznie | 8,76 mln | 116,53% |
Zobowiązania łącznie | 519,90 tys. | 80,10% |
Łączny kapitał | 8,24 mln | — |
Należne akcje | 175,47 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,70 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -13,13% | — |
Zwrot z kapitału | -14,04% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -593,78 tys. | -15,41% |
Gotówka z operacji | -397,61 tys. | -1 263,27% |
Środki z inwestycji | -1,25 mln | -56,92% |
Środki z finansowania | 1,92 mln | 60,14% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 266,43 tys. | 148,10% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,30 mln | -133,50% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2012
Główne siedziby
Strona internetowa