НегізгіPAYO • NASDAQ
add
Payoneer Global Inc
6,09 $
Алдын ала сату:(0,65%)+0,040
6,13 $
Жабық: 27 қаң., 08:11:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
6,16 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
6,06 $ - 6,29 $
Жылдық ауқым
4,92 $ - 11,19 $
Нарықтық капитализациясы
2,17 млрд USD
Орташа көлем
3,49 млн
Баға/пайда арақатынасы
32,56
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (USD) | 2025 ж. қыр.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 270,85 млн | 9,09% |
Ағымдағы шығын | 191,04 млн | 12,04% |
Таза кіріс | 14,12 млн | -66,03% |
Табыстылық коэффициенті | 5,21 | -68,90% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | 0,06 | -61,99% |
EBITDA | 53,47 млн | 3,16% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | 53,71% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (USD) | 2025 ж. қыр.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 479,45 млн | -10,24% |
Жалпы активтер | 8,21 млрд | 16,37% |
Жалпы пассивтер | 7,45 млрд | 17,90% |
Жалпы капитал | 750,49 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 356,44 млн | — |
Баға/баланс құны | 2,95 | — |
Активтер пайдасы | 1,14% | — |
Капитал пайдасы | 11,51% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (USD) | 2025 ж. қыр.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 14,12 млн | -66,03% |
Операциялардағы ақша | 54,18 млн | 8,08% |
Инвестиция ақшасы | -35,87 млн | 95,77% |
Қаржыландыру ақшасы | 34,78 млн | 431,55% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 52,22 млн | 106,61% |
Тегін ақша ағыны | -71,65 млн | -112,90% |
Ақпарат
Құрылған уақыты
2005
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
2 407