Strona głównaPB • NYSE
add
Prosperity Bancshares, Inc
Poprz. zamknięcie
68,65 $
Zakres dzienny
65,93 $ - 68,47 $
Zakres roczny
61,07 $ - 77,20 $
Kapitalizacja rynkowa
6,76 mld USD
Śr. liczba
1,51 mln
Wskaźnik C/Z
11,64
Dochód z dywidendy
3,61%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 317,73 mln | 3,29% |
Koszty operacyjne | 132,93 mln | 0,72% |
Dochód netto | 139,91 mln | 7,56% |
Marża zysku netto | 44,03 | 4,11% |
Zysk na akcję | 1,46 | 6,57% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 21,85% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,75 mld | -11,38% |
Aktywa łącznie | 38,46 mld | -2,79% |
Zobowiązania łącznie | 30,85 mld | -3,99% |
Łączny kapitał | 7,62 mld | — |
Należne akcje | 101,58 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,84 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,46% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 139,91 mln | 7,56% |
Gotówka z operacji | 78,34 mln | 138,06% |
Środki z inwestycji | -169,68 mln | -138,85% |
Środki z finansowania | 72,74 mln | 115,53% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -18,60 mln | 92,17% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prosperity Bancshares, Inc. is a bank holding company headquartered in Houston, Texas with operations in Texas and central Oklahoma. As of December 31, 2019, the company operated 285 branches: 65 in the Houston area, including The Woodlands, Texas; 30 in South Texas, including Corpus Christi, Texas and Victoria, Texas; 75 in the Dallas–Fort Worth metroplex; 22 in East Texas; 29 in Central Texas, including Austin, Texas and San Antonio; 34 in West Texas, including Lubbock, Texas, Midland–Odessa, and Abilene, Texas; 16 in Bryan–College Station; 6 in Central Oklahoma; and 8 in Tulsa, Oklahoma. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1983
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
3 941