InicioPC • NASDAQ
add
Premium Catering Holdings Ltd
9,40 $
Preapertura:(0,21 %)-0,020
9,38 $
Cerrados: 8 dic, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
9,40 $
Intervalo anual
5,11 $ - 14,00 $
Cap. bursátil
117,87 M USD
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (SGD) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1,03 M | -11,82 % |
Gastos operativos | 2,56 M | 322,38 % |
Ingresos netos | -2,01 M | -298,50 % |
Margen de beneficio neto | -195,67 | -351,89 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -2,34 M | -347,42 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (SGD) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1,94 M | 5.560,50 % |
Activos totales | 12,28 M | 84,85 % |
Responsabilidades totales | 1,86 M | -77,09 % |
Patrimonio total | 10,42 M | — |
Acciones en circulación | 3,24 M | — |
Precio-valor contable | 26,11 | — |
Rentabilidad económica | -48,17 % | — |
Retorno sobre capital | -51,68 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (SGD) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -2,01 M | -298,50 % |
Efectivo de operaciones | -4,60 M | -2.091,47 % |
Efectivo de inversión | -989,00 | -103,32 % |
Efectivo de financiación | 4,25 M | 1.506,32 % |
Variación neta del flujo de caja | -353,03 mil | -755,30 % |
Flujo de caja libre | -1,14 M | -2.420,75 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2012
Sitio web
Empleados
40