HomepagePCBT ⢠TLV
add
PCB Technologies Ltd
Vorige slotkoers
ILAĀ 880,90
Dag-range
ILAĀ 874,40 - ILAĀ 886,40
Jaar-range
ILAĀ 351,00 - ILAĀ 930,00
Beurswaarde
627,78Ā mln. ILS
Gem. volume
44,85K
Koers/winst
20,16
Dividendrendement
4,11%
Primaire beurs
TLV
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 40,90Ā mln. | 16,17% |
Bedrijfskosten | 4,82Ā mln. | 20,15% |
Netto inkomsten | 2,33Ā mln. | 449,18% |
Netto winstmarge | 5,69 | 401,06% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 4,82Ā mln. | 158,47% |
Effectief belastingtarief | 8,02% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,03Ā mln. | -56,69% |
Totale activa | 142,65Ā mln. | 14,97% |
Totale passiva | 60,87Ā mln. | 29,56% |
Totaal aandelenvermogen | 81,78Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 71,79Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,73 | ā |
Rendement op activa | 6,56% | ā |
Rendement op kapitaal | 9,09% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,33Ā mln. | 449,18% |
Operationele kasstroom | 997,00K | -84,17% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,73Ā mln. | -51,42% |
Kasstroom uit financiering | 1,45Ā mln. | 162,55% |
Nettomutatie in liquide middelen | -306,00K | -113,63% |
Vrije kasstroom | -3,01Ā mln. | -130,01% |
Over
Opgericht
1981
Website
Werknemers
774