Početna stranicaPCH • NASDAQ
add
Potlatchdeltic Corp
Preth. zaklj. cijena
37,71 $
Godišnji raspon
36,82 $ - 48,12 $
Tržišna kapitalizacija
2,96 mlr. USD
Prosječna količina
553,97 tis.
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 268,26 mil. | 17,59 % |
Operativni troškovi | 20,70 mil. | 0,83 % |
Neto dohodak | 25,80 mil. | 8.560,66 % |
Neto profitabilnost | 9,62 | 7.500,00 % |
Zarada po dionici | 0,33 | — |
EBITDA | 52,56 mil. | 103,45 % |
Efektivna porezna stopa | −1,35 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 147,48 mil. | −18,14 % |
Ukupna imovina | 3,26 mlr. | −4,51 % |
Ukupne obveze | 1,25 mlr. | −0,83 % |
Ukupni kapital | 2,01 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 78,60 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,48 | — |
Povrat imovine | 2,07 % | — |
Povrat kapitala | 2,20 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 25,80 mil. | 8.560,66 % |
Gotovina od poslovanja | 49,05 mil. | 206,01 % |
Gotovina iz ulaganja | −12,81 mil. | 65,38 % |
Gotovina iz financiranja | −40,40 mil. | −10,47 % |
Neto promjena novca | −4,16 mil. | 92,78 % |
Slobodan tok novca | 23,28 mil. | 264,25 % |
Više
PotlatchDeltic Corporation is an American diversified forest products company based in Spokane, Washington.
It manufactures and sells lumber, panels and particleboard and receives revenue from other assets such as mineral rights and the leasing of land as well as the sale of land considered expendable. In February 2018, Potlatch acquired Deltic Timber Corp., a smaller Arkansas-based timber company. Following the merger, the company was renamed PotlatchDeltic Corporation. In 2021, the company harvested 5,515,000 tons of lumber. In 2022, PotlatchDeltic merged with CatchMark Timber Trust, Inc. Wikipedia
Osnovano
1903
Web-lokacija
Zaposlenici
1.383