ਮੁੱਖ ਪੰਨਾPENG • NASDAQ
add
Penguin Solutions Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$20.23
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$19.63 - $20.33
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$14.20 - $29.80
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.07 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
11.25 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
70.89
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਅਗ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 33.79 ਕਰੋੜ | 8.60% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 7.66 ਕਰੋੜ | 10.75% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 94.31 ਲੱਖ | 138.42% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 2.79 | 135.36% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.43 | 16.22% |
EBITDA | 3.36 ਕਰੋੜ | -1.43% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -12.79% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਅਗ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 45.38 ਕਰੋੜ | 16.50% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.62 ਅਰਬ | 9.68% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.01 ਅਰਬ | -6.17% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 60.82 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5.29 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.70 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.99% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.15% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਅਗ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 94.31 ਲੱਖ | 138.42% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -7.04 ਕਰੋੜ | -479.41% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 2.24 ਕਰੋੜ | 370.20% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -20.81 ਕਰੋੜ | -317.10% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -25.61 ਕਰੋੜ | -264.25% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -6.73 ਕਰੋੜ | -765.12% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1988
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
2,900