FőoldalPEP • WSE
add
Polenergia SA
Előző zárás
51,80 zł
Ártartomány (egy napon belül)
50,20 zł - 52,40 zł
Éves tartomány
48,60 zł - 74,60 zł
Piaci kapitalizáció
3,98 Mrd PLN
Átl. mennyiség
3,92 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
WSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (PLN) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 990,12 M | -24,16% |
Működési költség | 264,34 M | 105,25% |
Nettó jövedelem | -73,44 M | -1 127,43% |
Nettó haszonkulcs | -7,42 | -1 449,09% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -66,48 M | -190,68% |
Hatékony adókulcs | -10,31% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (PLN) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 874,46 M | -41,27% |
Mérlegösszeg | 8,37 Mrd | 11,12% |
Összes kötelezettség | 4,02 Mrd | 24,48% |
Saját tőke | 4,35 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 77,09 M | — |
P/B mutató | 0,92 | — |
Eszközök megtérülése | -3,42% | — |
Tőke megtérülése | -3,78% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (PLN) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -73,44 M | -1 127,43% |
Készpénz műveletekből | 57,75 M | -71,12% |
Készpénz befektetésből | -9,07 M | 97,75% |
Készpénz finanszírozásból | -94,26 M | -113,52% |
Nettó változás a készpénzállományban | -45,60 M | -109,23% |
Szabad cash flow | -262,75 M | -759,52% |
Leírás
Alapítás éve
1997
Webhely
Alkalmazottak
490