ホームPERSISTENT • NSE
add
Persistent Systems
前日の終値
₹6,342.50
日次変動幅
₹6,027.50 - ₹6,392.00
年間変動幅
₹4,148.95 - ₹6,599.00
時価総額
9681.20億 INR
平均取引高
32.03万
株価収益率
58.30
配当利回り
0.56%
優先市場
NSE
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 377.82億 | 23.38% |
営業費用 | — | — |
純利益 | — | — |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 22.22% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | — | — |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | — | — |
発行済み株式 | — | — |
帳簿価格 | — | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | — | — |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1990
ウェブサイト
従業員数
22,205