HomePESO • CVE
add
PesoRama Inc
Nakaraang pagsara
$0.32
Sakop ng araw
$0.31 - $0.32
Sakop ng taon
$0.11 - $0.40
Market cap
52.86M CAD
Average na Volume
216.40K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CAD) | Okt 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 6.70M | 23.63% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.06M | 35.57% |
Net na kita | -2.82M | -59.14% |
Net profit margin | -42.11 | -28.74% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -1.20M | -231.15% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CAD) | Okt 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 695.61K | -2.99% |
Kabuuang asset | 29.21M | 28.90% |
Kabuuang sagutin | 39.88M | 40.42% |
Kabuuang equity | -10.68M | — |
Natitirang share | 162.00M | — |
Presyo para makapag-book | -4.00 | — |
Return on assets | -12.40% | — |
Return on capital | -21.27% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Okt 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -2.82M | -59.14% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.32M | -2.10% |
Cash mula sa pag-invest | -694.00K | -184.37% |
Cash mula sa financing | -1.32M | -196.90% |
Net change in cash | -3.37M | -2,217.56% |
Malayang cash flow | -1.57M | -85.58% |
Tungkol
Itinatag
2018
Headquarters
Website