ПочетнаPGC • NASDAQ
add
Peapack-Gladstone Financial Corporation Common Stock
32,34 $
После радног времена:(0,00%)0,00
32,34 $
Затворено: 29. јан, 16:30:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
32,72 $
Дневни опсег
31,79 $ - 33,36 $
Годишњи опсег
20,30 $ - 37,88 $
Тржишна вредност
568,71 мил. USD
Просечна количина
86,24 хиљ.
Цена/зар.
17,80
Добит од дивиденди
0,62%
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(USD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 55,40 мил. | 10,76% |
Трошкови пословања | 43,78 мил. | 19,38% |
Нето приход | 7,59 мил. | -13,34% |
Нето профитабилност | 13,70 | -21,76% |
Зарада по акцији | 0,41 | -18,28% |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | 29,40% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(USD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 510,92 мил. | 117,02% |
Укупна актива | 6,79 млрд. | 4,17% |
Укупне обавезе | 6,19 млрд. | 3,75% |
Укупна вредност акција | 607,61 мил. | — |
Неисплаћене акције | 17,45 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,94 | — |
Повраћај активе | 0,46% | — |
Повраћај капитала | — | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(USD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 7,59 мил. | -13,34% |
Готовина из пословања | 24,68 мил. | -0,22% |
Готовина из инвестирања | -123,72 мил. | -142,14% |
Готовина из финансирања | 275,97 мил. | 547,86% |
Нето промена у новцу | 176,93 мил. | 989,40% |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1921
Веб-сајт
Број запослених
521