Bosh sahifaPH2 • ASX
add
Pure Hydrogen Corporation Ltd
Yopilish kursi
0,087 $
Kunlik diapazon
0,084 $ - 0,088 $
Yillik diapazon
0,065 $ - 0,14 $
Bozor kapitalizatsiyasi
32,70 mln AUD
Oʻrtacha hajm
699,05 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
ASX
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (AUD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 1,34 mln | 98,37% |
Joriy xarajat | 6,79 mln | 627,99% |
Sof foyda | -7,54 mln | -1 497,25% |
Sof foyda marjasi | -561,77 | -705,17% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -3,51 mln | -532,60% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (AUD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 2,09 mln | -64,97% |
Jami aktivlari | 23,69 mln | -27,01% |
Jami passivlari | 11,54 mln | 139,62% |
Umumiy kapital | 12,15 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 374,57 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,18 | — |
Aktivlardan daromad | -68,07% | — |
Kapitaldan daromad | -130,26% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (AUD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -7,54 mln | -1 497,25% |
Operatsiyalardan naqd pul | 111,00 ming | 144,49% |
Sarmoyadan naqd pul | -375,00 ming | 70,01% |
Moliyadan naqd pul | 28,00 ming | -86,07% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -221,50 ming | 82,95% |
Boʻsh pul | 1,53 mln | 261,90% |
Haqida
Tashkil etilgan
2007
Xodimlar soni
12