InicioPICO • BKK
add
Pico Thailand PCL
Cierre anterior
4,26 ฿
Intervalo diario
4,26 ฿ - 4,26 ฿
Intervalo anual
3,14 ฿ - 4,46 ฿
Cap. bursátil
925,77 M THB
Volumen medio
427,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
X
0,076 %
0,00 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (THB) | oct 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 455,04 M | 40,95 % |
Gastos operativos | 63,96 M | -2,96 % |
Ingresos netos | 29,49 M | 145,67 % |
Margen de beneficio neto | 6,48 | 74,19 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 37,41 M | 136,46 % |
Tipo impositivo efectivo | 17,62 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (THB) | oct 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 315,13 M | 19,19 % |
Activos totales | 851,94 M | 6,67 % |
Responsabilidades totales | 414,58 M | 13,98 % |
Patrimonio total | 437,36 M | — |
Acciones en circulación | 215,29 M | — |
Precio-valor contable | 2,12 | — |
Rentabilidad económica | 11,02 % | — |
Retorno sobre capital | 20,53 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (THB) | oct 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 29,49 M | 145,67 % |
Efectivo de operaciones | 67,84 M | 1.825,58 % |
Efectivo de inversión | -2,33 M | -169,07 % |
Efectivo de financiación | -3,03 M | -154,08 % |
Variación neta del flujo de caja | 62,48 M | 1.145,34 % |
Flujo de caja libre | 43,61 M | 401,69 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1981
Sitio web
Empleados
144