Faqja kryesorePIF • TSE
add
Polaris Renewable Energy Inc
Mbyllja e fundit
11,70 CAD
Diapazoni ditor
11,60 CAD - 11,74 CAD
Diapazoni vjetor
10,70 CAD - 14,20 CAD
Kapitalizimi i tregut
245,97 mln CAD
Volumi mesatar
54,30 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
7,18%
Bursa kryesore
TSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 19,04 mln | 7,81% |
Kostoja operative | 9,43 mln | -6,34% |
Të ardhurat neto | -328,00 mijë | -172,73% |
Marzhi i fitimit neto | -1,72 | -167,45% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 13,68 mln | 12,71% |
Norma efektive tatimore | 129,71% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 94,56 mln | 126,28% |
Aktivet në total | 551,01 mln | 9,07% |
Pasivet në total | 309,93 mln | 29,83% |
Kapitali aksioner në total | 241,07 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 20,98 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,02 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,77% | — |
Kthimi nga kapitali | 3,29% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -328,00 mijë | -172,73% |
Paratë nga veprimtaritë | 12,71 mln | 41,37% |
Paratë nga investimi | -69,00 mijë | 94,05% |
Paratë nga financimi | -4,17 mln | 36,87% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 8,47 mln | 594,10% |
Fluksi i lirë i parave | 14,59 mln | 110,65% |
Informacione
Themeluar
1984
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
205