الصفحة الرئيسيةPIIND • NSE
add
PI Industries Ltd
سعر الإغلاق السابق
3,347.40 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
3,331.00 ₹ - 3,390.00 ₹
نطاق الأسعار في سنة
2,951.10 ₹ - 4,330.00 ₹
رأس المال السوقي
513.06 مليار INR
متوسّط حجم التداول
221.78 ألف
نسبة P/E
33.93
عائد أرباح الأسهم
0.47%
سعر الصرف الرئيسي
NSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (INR) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 18.72 مليار | -15.70% |
نفقات التشغيل | 6.29 مليار | 4.56% |
صافي الدخل | 4.09 مليار | -19.46% |
هامش صافي الربح | 21.86 | -4.46% |
الأرباح لكل سهم | 26.98 | -19.46% |
EBITDA | 5.41 مليار | -14.20% |
معدّل الضريبة الفعّال | 22.08% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (INR) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 39.11 مليار | 0.10% |
إجمالي الأصول | 133.01 مليار | 10.89% |
إجمالي المسؤوليات | 24.74 مليار | 0.99% |
إجمالي الأسهم | 108.27 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 151.70 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 4.69 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 10.35% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (INR) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 4.09 مليار | -19.46% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1946
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
3,566