Pàgina d'iniciPKART • IST
add
Plastikkart Akilli Krt Ilt Stm Sn v TcAS
Tancament anterior
75,00 ₺
Interval de preus d'avui
73,40 ₺ - 77,80 ₺
Interval anual
53,55 ₺ - 96,80 ₺
Capitalit. borsària
1744,92 M TRY
Volum mitjà
527,90 k
Ràtio preu-benefici
25,33
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IST
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1928,70 M | 302,81 % |
Despesa d'explotació | 98,95 M | 707,18 % |
Ingressos nets | 73,35 M | 1.143,75 % |
Marge de benefici net | 3,80 | 208,94 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 107,51 M | 241,74 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,99 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 72,96 M | 21,65 % |
Actiu total | 827,30 M | 58,33 % |
Passiu total | 345,19 M | 100,44 % |
Capital total | 482,11 M | — |
Accions en circulació | 23,90 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,72 | — |
Rendiment | 29,52 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 51,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 73,35 M | 1.143,75 % |
Efectiu d'operacions | 4,18 M | 102,67 % |
Efectiu d'inversió | -6,06 M | -108,07 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -9,45 M | 49,15 % |
Flux de caixa lliure | -44,17 M | 52,32 % |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
150