StartseitePL • BKK
add
Phatra Leasing PCL
Letzter Kursschluss
1,26 ฿
Preisspanne heute
1,26 ฿ - 1,26 ฿
Preisspanne im Jahr
0,97 ฿ - 1,58 ฿
Marktkapitalisierung
751,60 Mio. THB
Durchschnittliches Volumen
135.291,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (THB) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 648,94 Mio. | -5,21 % |
Betriebskosten | 64,93 Mio. | -14,32 % |
Nettogewinn | 12,06 Mio. | 124,21 % |
Nettoumsatzrendite | 1,86 | 135,44 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 374,53 Mio. | -1,96 % |
Effektiver Steuersatz | 20,85 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (THB) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 73,47 Mio. | -1,69 % |
Gesamtvermögen | 11,97 Mrd. | -4,88 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 8,91 Mrd. | -5,59 % |
Gesamtkapital | 3,05 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 596,51 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,25 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,06 % | — |
Kapitalrendite | 2,13 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (THB) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 12,06 Mio. | 124,21 % |
Operativer Cashflow | 197,60 Mio. | 234,61 % |
Barmittel aus Invest. | -340.000,00 | 94,03 % |
Barmittel aus Finanzierung | -239,57 Mio. | 46,64 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -42,31 Mio. | 92,97 % |
Ungehinderter Cashflow | 348,03 Mio. | 146,08 % |
Info
Gegründet
1987
Website
Mitarbeiter
155