Laman UtamaPLAN • CVE
add
Progressive Planet Solutions Inc
Tutup sebelumnya
$0.35
Julat hari
$0.35 - $0.36
Julat tahun
$0.13 - $0.37
Permodalan pasaran
37.87J CAD
Bilangan Purata
156.33K
Nisbah P/E
13.33
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CAD) | Okt 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 4.96J | -9.22% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.52J | 15.79% |
Pendapatan bersih | 971.90K | 55.88% |
Margin untung bersih | 19.58 | 71.75% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 817.36K | -38.69% |
Kadar cukai berkesan | 13.48% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CAD) | Okt 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.78J | -5.22% |
Jumlah aset | 28.24J | 7.86% |
Jumlah liabiliti | 11.35J | -9.04% |
Jumlah ekuiti | 16.89J | — |
Syer tertunggak | 109.76J | — |
Harga kepada buku | 2.30 | — |
Pulangan pada aset | 5.32% | — |
Pulangan pada modal | 6.29% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CAD) | Okt 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 971.90K | 55.88% |
Tunai daripada operasi | 1.49J | 65.30% |
Tunai daripada pelaburan | -2.86J | -388.57% |
Tunai daripada pembiayaan | -588.53K | -47.16% |
Perubahan bersih dalam tunai | -1.96J | -231.46% |
Aliran tunai bebas | -2.28J | -822.96% |
Perihal
Diasaskan
2006
Ibu pejabat
Tapak web