StartseitePLANB • BKK
add
Plan B Media PCL
Letzter Kursschluss
4,16 ฿
Preisspanne heute
4,06 ฿ - 4,14 ฿
Preisspanne im Jahr
3,94 ฿ - 7,55 ฿
Marktkapitalisierung
18,95 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
14,60 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (THB) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,35 Mrd. | -8,99 % |
Betriebskosten | 299,25 Mio. | 5,58 % |
Nettogewinn | 290,38 Mio. | 2,82 % |
Nettoumsatzrendite | 12,37 | 12,97 % |
Gewinn je Aktie | 0,06 | -8,81 % |
EBITDA | 738,81 Mio. | -30,97 % |
Effektiver Steuersatz | 20,39 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (THB) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,13 Mrd. | 92,41 % |
Gesamtvermögen | 20,42 Mrd. | 22,10 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,56 Mrd. | 13,62 % |
Gesamtkapital | 12,87 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,60 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,55 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,14 % | — |
Kapitalrendite | 7,18 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (THB) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 290,38 Mio. | 2,82 % |
Operativer Cashflow | 1,15 Mrd. | 30,62 % |
Barmittel aus Invest. | -1,23 Mrd. | -589,49 % |
Barmittel aus Finanzierung | 615,74 Mio. | 246,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 536,20 Mio. | 93,16 % |
Ungehinderter Cashflow | 925,66 Mio. | 44,69 % |
Info
Gegründet
2005
Website
Mitarbeiter
542