BerandaPLC • ASX
add
Premier1 Lithium Ltd
Tutup sebelumnya
$0,011
Rentang hari
$0,011 - $0,011
Rentang tahun
$0,0060 - $0,037
Kapitalisasi pasar
3,24 jt AUD
Volume Rata-Rata
3,09 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 229,20 rb | -8,77% |
Biaya operasional | 243,18 rb | -89,18% |
Laba bersih | -1,34 jt | 55,77% |
Margin laba bersih | -586,46 | 51,52% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -115,45 rb | 93,93% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,94 jt | 524,58% |
Total aset | 4,00 jt | -58,00% |
Total liabilitas | 377,07 rb | -81,79% |
Total ekuitas | 3,62 jt | — |
Saham yang beredar | — | — |
Harga terhadap nilai buku | — | — |
Tingkat pengembalian aset | -7,50% | — |
Tingkat pengembalian modal | -8,14% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,34 jt | 55,77% |
Kas dari operasi | 37,36 rb | 108,19% |
Kas dari investasi | -229,98 rb | -40,97% |
Kas dari pembiayaan | 554,06 rb | 435,26% |
Perubahan kas bersih | 361,44 rb | 146,05% |
Arus kas bebas | -327,71 rb | 51,59% |
Tentang
Didirikan
2019