MwanzoPLPC • NASDAQ
add
Preformed Line Products Co
Bei iliyotangulia
$Â 123.00
Bei za siku
$Â 122.70 - $Â 125.70
Bei za mwaka
$Â 109.01 - $Â 154.90
Thamani ya kampuni katika soko
604.85M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 29.63
Uwiano wa bei na mapato
18.59
Mgao wa faida
0.65%
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 146.97M | -8.39% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 35.40M | 5.48% |
Mapato halisi | 7.68M | -49.24% |
Kiwango cha faida halisi | 5.23 | -44.54% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 15.70M | -37.74% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 26.21% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 47.50M | 8.60% |
Jumla ya mali | 591.95M | -2.42% |
Jumla ya dhima | 162.97M | -21.19% |
Jumla ya hisa | 428.99M | — |
hisa zilizosalia | 4.90M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.40 | — |
Faida inayotokana na mali | 4.45% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.54% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 7.68M | -49.24% |
Pesa kutokana na shughuli | 9.37M | -77.96% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -3.45M | 54.44% |
Pesa kutokana na ufadhili | -7.30M | 78.46% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu 74.00 | -87.15% |
Mtiririko huru wa pesa | 1.47M | -95.71% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1947
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
3,520