Domača stranPLUT • NASDAQ
add
Plutus Financial Group Ltd
Prejšnji trg. dan.
3,40 $
Dnevni razpon
3,28 $ - 3,39 $
Letni razpon
2,04 $ - 4,22 $
Tržna kapitalizacija
52,04 mio. USD
Povprečni obseg
13,42 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 251,00 tis. | −88,28 % |
Stroški poslovanja | 1,14 mio. | −71,81 % |
Čisti dohodek | −818,00 tis. | 56,81 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −325,90 | −268,67 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 9,21 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 11,04 mio. | −75,11 % |
Skupna sredstva | 15,21 mio. | −83,41 % |
Skupne obveznosti | 2,09 mio. | −93,99 % |
Celoten lastniški kapital | 13,12 mio. | — |
Shares outstanding | 15,35 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,00 | — |
Donosnost sredstev | −26,79 % | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −818,00 tis. | 56,81 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2018
Spletno mesto
Zaposleni
10