MwanzoPLUT • NASDAQ
add
Plutus Financial Group Ltd
Bei iliyotangulia
$ 3.40
Bei za siku
$ 3.05 - $ 3.35
Bei za mwaka
$ 2.06 - $ 4.22
Thamani ya kampuni katika soko
49.12M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 14.11
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | elfu 251.00 | -88.28% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.14M | -71.81% |
Mapato halisi | elfu -818.00 | 56.81% |
Kiwango cha faida halisi | -325.90 | -268.67% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | 9.21% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 11.04M | -75.11% |
Jumla ya mali | 15.21M | -83.41% |
Jumla ya dhima | 2.09M | -93.99% |
Jumla ya hisa | 13.12M | — |
hisa zilizosalia | 15.35M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.00 | — |
Faida inayotokana na mali | -26.79% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -818.00 | 56.81% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2018
Tovuti
Wafanyakazi
10