StartPMAX • NASDAQ
add
Powell Max Ltd
0,59 $
Efter lukketid:(0,35 %)-0,0021
0,59 $
Lukket: 13. mar., 18.44.35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
0,60 $
Dagsinterval
0,59 $ - 0,62 $
Årsinterval
0,59 $ - 8,96 $
Markedsværdi
1,56 mio. USD
Gns. volumen
92,45 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (HKD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 11,97 mio. | 5,33 % |
Driftsudgifter | 15,49 mio. | 236,28 % |
Nettoindtægt | -10,18 mio. | -2.707,13 % |
Overskudsgrad | -85,05 | -2.572,38 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -9,08 mio. | -619,74 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (HKD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 9,81 mio. | 213,90 % |
Samlede aktiver | 59,89 mio. | 109,20 % |
Samlede passiver | 22,34 mio. | -48,26 % |
Samlet egenkapital | 37,55 mio. | — |
Shares outstanding | 2,44 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,04 | — |
Afkast af aktiver | -41,70 % | — |
Afkast af kapital | -52,92 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (HKD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -10,18 mio. | -2.707,13 % |
Pengestrøm fra drift | -11,18 mio. | -1.204,40 % |
Pengestrøm fra investering | -13,50 mio. | -5.639,97 % |
Pengestrøm fra finansiering | 8,02 mio. | 610,94 % |
Nettoændring i likviditet | -16,66 mio. | -2.003,26 % |
Fri pengestrøm | -5,49 mio. | -534,94 % |
Om
Grundlagt
2019
Website
Ansatte
53